Horaires 23-24
Collège de Chéserex
COLLEGE DE CHESEREX Horaire des classes 1P à 6P: de 8h15 à 11h35 et de 13h35 à 15h05 | ||||
BUS NO | AU DEPART DE | HEURE DEPART | DESTINATION | HEURE ARRIVEE |
3 | Arnex | 7h45 | Chéserex | 8h05 |
3 | Borex "Pétaney" | 7h52 | Chéserex | 8h05 |
3 | Crassier prim. | 7h55 | Chéserex | 8h05 |
6 | Grens | 7h54 | Chéserex | 8h05 |
6 | Signy | 7h50 | Chéserex | 8h05 |
1 | Tranchepied | 7h57 | Chéserex | 8h01 |
3 | Chéserex | 11h40 | Arnex | 12h00 |
3 | Chéserex | 11h40 | Borex "Pétaney" | 11h53 |
3 | Chéserex | 11h40 | Crassier prim. | 11h50 |
6 | Chéserex | 11h42 | Grens | 11h52 |
6 | Chéserex | 11h42 | Signy | 11h56 |
1 | Chéserex | 11h43 | Tranchepied | 11:47 |
3 | Arnex | 13h05 | Chéserex | 13h25 |
3 | Borex "Pétaney" | 13h12 | Chéserex | 13h25 |
3 | Crassier prim. | 13h15 | Chéserex | 13h25 |
6 | Grens | 13h15 | Chéserex | 13h25 |
6 | Signy | 13h11 | Chéserex | 13h25 |
1 | Tranchepied | 13h17 | Chéserex | 13h21 |
3 | Chéserex | 15h15 | Arnex | 15h35 |
3 | Chéserex | 15h15 | Borex "Pétaney" | 15h28 |
3 | Chéserex | 15h15 | Crassier prim. | 15h25 |
6 | Chéserex | 15h15 | Grens | 15h25 |
6 | Chéserex | 15h15 | Signy | 15h29 |
1 | Chéserex | 15h15 | Tranchepied | 15h22 |
Collège d'Eysins
BUS NO | AU DEPART DE | HEURE DEPART | DESTINATION | HEURE ARRIVEE |
4 | Borex "Pétaney" | 7h57 | Eysins | 8h05 |
4 | Crassier prim. | 7h54 | Eysins | 8h05 |
8 | Grens | 7h50 | Eysins | 8h05 |
8 | Petit Eysins (arrêt TP) | 7h58 | Eysins | 8h05 |
8 | Signy | 7h54 | Eysins | 8h05 |
4 | Eysins | 11h40 | Borex "Pétaney" | 11h48 |
4 | Eysins | 11h40 | Crassier prim. | 11h51 |
8 | Eysins | 11h40 | Grens | 11h50 |
8 | Eysins | 11h40 | Petit Eysins (arrêt TP) | 11h43 |
8 | Eysins | 11h40 | Signy | 11h46 |
4 | Borex "Pétaney" | 13h17 | Eysins | 13h25 |
4 | Crassier prim. | 13h14 | Eysins | 13h25 |
8 | Grens | 13h10 | Eysins | 13h25 |
8 | Petit Eysins | 13h18 | Eysins | 13h25 |
8 | Signy | 13h14 | Eysins | 13h25 |
4 | Eysins | 15h15 | Borex "Pétaney" | 15h23 |
4 | Eysins | 15h15 | Crassier prim. | 15h26 |
8 | Eysins | 15h15 | Grens | 15h25 |
8 | Eysins | 15h15 | Petit Eysins (arrêt TP) | 15h18 |
8 | Eysins | 15h15 | Signy | 15h21 |
Collège de Gingins
BUS NO | AU DEPART DE | HEURE DEPART | DESTINATION | HEURE ARRIVEE |
1 | Chéserex | 8h01 | Gingins | 8h05 |
1 | Borex "Pétaney" | 7h46 | Gingins | 8h05 |
1 | Crassier prim. | 7h49 | Gingins | 8h05 |
6 | Grens | 7h54 | Gingins | 8h01 |
6 | Signy | 7h50 | Gingins | 8h01 |
1 | Gingins | 11h40 | Chéserex | 11h43 |
1 | Gingins | 11h40 | Borex "Pétaney" | 11h58 |
1 | Gingins | 11h40 | Crassier prim. | 11h55 |
6 | Gingins | 11h46 | Grens | 11h52 |
6 | Gingins | 11h46 | Signy | 11h56 |
1 | Chéserex | 13h21 | Gingins | 13h25 |
1 | Borex "Pétaney" | 13h06 | Gingins | 13h25 |
1 | Crassier prim. | 13h09 | Gingins | 13h25 |
6 | Grens | 13h15 | Gingins | 13h21 |
6 | Signy | 13h11 | Gingins | 13h21 |
1 | Gingins | 15h15 | Chéserex | 15h18 |
1 | Gingins | 15h15 | Borex "Pétaney" | 15h33 |
1 | Gingins | 15h15 | Crassier prim. | 15h30 |
6 | Gingins | 15h15 | Grens | 15h25 |
6 | Gingins | 15h15 | Signy | 15h29 |
Collège de la Rippe
BUS NO | AU DEPART DE | HEURE DEPART | DESTINATION | HEURE ARRIVEE |
5 | Arnex | 7h50 | La Rippe | 8h05 |
5 | Borex "Pétaney" | 7h57 | La Rippe | 8h05 |
7 | Crassier prim. | 8h00 | La Rippe | 8h05 |
2 | Eysins | 7h42 | La Rippe | 8h05 |
2 | Grens | 7h52 | La Rippe | 8h05 |
3 | Chéserex | 8h05 | La Rippe | 8h15 |
2 | Petit Eysins arrêt TP | 7h45 | La Rippe | 8h05 |
2 | Signy | 7h48 | La Rippe | 8h05 |
5 | La Rippe | 11h40 | Arnex | 11h53 |
5 | La Rippe | 11h40 | Borex "Pétaney" | 11h48 |
7 | La Rippe | 11h40 | Crassier prim. | 11h45 |
2 | La Rippe | 11h40 | Eysins | 11h52 |
2 | La Rippe | 11h40 | Grens | 12h02 |
3 | La Rippe | 11h30 | Chéserex | 11h40 |
2 | La Rippe | 11h40 | Petit Eysins arrêt TP | 11h55 |
2 | La Rippe | 11h40 | Signy | 11h58 |
5 | Arnex | 13h08 | La Rippe | 13h25 |
5 | Borex "Pétaney" | 13h15 | La Rippe | 13h25 |
7 | Crassier prim. | 13h20 | La Rippe | 13h25 |
2 | Eysins | 13h08 | La Rippe | 13h25 |
2 | Grens | 13h18 | La Rippe | 13h25 |
2 | Petit Eysins | 13h11 | La Rippe | 13h25 |
2 | Signy | 13h14 | La Rippe | 13h25 |
5 | La Rippe | 15h15 | Arnex | 15h30 |
5 | La Rippe | 15h15 | Borex "Pétaney" | 15h23 |
7 | La Rippe | 15h15 | Crassier prim. | 15h20 |
2 | La Rippe | 15h15 | Eysins | 15h36 |
2 | La Rippe | 15h15 | Grens | 15h30 |
2 | La Rippe | 15h15 | Petit Eysins | 15h29 |
2 | La Rippe | 15h15 | Signy | 15h32 |
Collège de Borex-Crassier
Classes 7P à 11S | |||||||||||
HORAIRES DES COURS: | MATIN | P1 07H45 à 8H30 | APRES-MIDI | P6 12H15 à 13H00 | |||||||
P2 08H35 à 09H20 | P7 13H05 à 13H50 | ||||||||||
P3 09H25 à 10H10 | P8 13H55 à 14H40 | ||||||||||
P4 10H30 à 11H15 | P9 15H00 à 15H45 | ||||||||||
P5 11H20 à 12H05 | Cours fac 15H35 à 16H30 |
MATIN | APRES-MIDI | |||||||||||
DEPART | DEPART | FIN P5 | FIN P8 | FIN P9 | FIN P10 seul JE | |||||||
BUS P1 | BUS P2 | MERCREDI | ARRIVEE | ARRIVEE | ARRIVEE | |||||||
Bus no à: | Bus no à: | SEULEMENT | VILLAGE | VILLAGE | VILLAGE | |||||||
VILLAGES | BUS | HEURE | BUS | HEURE | BUS | HEURE | BUS | HEURE | BUS | HEURE | BUS | HEURE |
ARNEX | 8 | 7h24 | 6 | 8h20 | 8 | 12h22 | 8 | 14h57 | 8 | 16h07 | 1 | 16h42 |
CHESEREX | 5+3 | 7h21 | 1 | 8h11 | 5+3 | 12h28 | 5+3 | 15h03 | 5+3 | 16h13 | 6 | 16h51 |
EYSINS | 4+6+8 | 7h28 | 6 | 8h17 | 4+6+8 | 12h20 | 4+6+8 | 14h55 | 4+6+8 | 16h05 | 1 | 16h46 |
GINGINS | 1+3 | 7h18 | 1 | 8h08 | 1+3 | 12h33 | 1/3 | 15h08 | 1+3 | 16h18 | 6 | 16h55 |
GRENS | 7 | 7h22 | 6 | 8h10 | 7 | 12h28 | 7 | 15h03 | 7 | 16h14 | 1 | 16h58 |
LA RIPPE | 2+3 | 7h28 | 1 | 8h18 | 2+3 | 12h22 | 2+3 | 14h57 | 2+3 | 16h07 | 6 | 16h42 |
PTIT EYSINS | 8 | 7h18 | 6 | 8h17 | 8 | 12h28 | 8 | 15h04 | 8 | 16h15 | 1 | 16h49 |
SIGNY | 7 | 7h26 | 6 | 8h14 | 7 | 12h24 | 7 | 14h59 | 7 | 16h10 | 1 | 16h53 |
TRANCHEPIED | 3 | 7h25 | 1 | 8h15 | 3 | 12h25 | 3 | 15h00 | 3 | 16h10 | 6 | 16h46 |
Récapitulatif de tous les bus